环保双壁管

合肥环保双壁管

【产品介绍】双壁管又称带胶热缩管由辐射交联聚烯烃材料和热熔胶双层构成,外层聚烯烃绝缘、阻燃、理化电气性能优异,内层热熔胶具有缓冲机械应变和密封性强等特点。主要功能是绝缘、密封、防水、防腐、防漏气等,广泛应用于各类线束、电线电缆和金属管棒等的密封绝缘、防水防腐等领域。【产品特点】1.热缩倍率:2:1、3:1、4:12.柔软、非阻燃、环保3.收缩温度:70℃~100℃4.使用温度:-45℃~110℃(
产品介绍】
双壁管又称带胶热缩管由辐射交联聚烯烃材料和热熔胶双层构成,外层聚烯烃绝缘、阻燃、理化电气性能优异,内层热熔胶具有缓冲机械应变和密封性强等特点。主要功能是绝缘、密封、防水、防腐、防漏气等,广泛应用于各类线束、电线电缆和金属管棒等的密封绝缘、防水防腐等领域。
 
【产品特点】
   
1.热缩倍率:2:1、3:1、4:1
2.柔软、非阻燃、环保
3.收缩温度:70℃~100℃
4.使用温度:-45℃~110℃(透明型为-45℃~105℃)
5.环保标准:RoHS
6.标准颜色:黑、白、红、黄、绿、蓝、透明,其它颜色可定制
聚烯烃外层技术指标
性能 指标 测试方法/条件
拉伸强度 ≥10.4MPa ASTM D 2671
断裂伸长率 ≥300% ASTM D 2671
热老化后拉伸强度 ≥7.3MPa 158℃×168h
热老化后断裂伸长率 ≥100% 158℃×168h
轴向变化率 -8%~+8% ASTM D 2671
阻燃性 非阻燃 -
击穿强度 ≥15kV/mm IEC 60243
体积电阻率 ≥1014Ω.cm IEC 60093
热熔胶内层技术指标
性能 指标 测试方法/条件
软化点 95±5℃ ASTM E 28
吸水率 <0.5% ASTM D 570
剥离强度(胶对PE) ≥120N/25mm ASTM D 1000
剥离强度(胶对铝) ≥80N/25mm ASTM D 1000
环保双壁热缩管结构示意图

2:1环保双壁热缩管规格表
规格 供货内径D(mm) 全缩后尺寸(mm) 标准包装
内径d 平均总壁厚w1 胶层壁厚w2 (米/盘,米/根)
Φ1.6 ≥1.6 ≤0.80 0.60±0.15 0.30±0.10 200
Φ2.4 ≥2.4 ≤1.20 0.70±0.15 0.35±0.10 200
Φ3.2 ≥3.2 ≤1.60 0.70±0.15 0.35±0.10 200
Φ4.8 ≥4.8 ≤2.40 0.80±0.15 0.40±0.10 100
Φ6.4 ≥6.4 ≤3.20 0.80±0.15 0.40±0.10 100
Φ7.9 ≥7.9 ≤3.90 0.90±0.15 0.45±0.10 100
Φ9.5 ≥9.5 ≤4.80 0.90±0.15 0.45±0.10 50
Φ12.7 ≥12.7 ≤6.40 0.95±0.20 0.45±0.10 25
Φ15.9 ≥15.9 ≤7.90 0.95±0.20 0.45±0.10 25
Φ19.1 ≥19.1 ≤9.50 1.00±0.20 0.45±0.10 25
Φ25.4 ≥25.4 ≤12.70 1.10±0.20 0.50±0.10 25
Φ31.8 ≥31.8 ≤15.0 1,15±0.20 0.50±0.10 1.22
Φ38.1 ≥38.1 ≤19.0 1.25±0.20 0.50±0.10 1.22
Φ44.5 ≥44.5 ≤22.0 1.35±0.20 0.55±0.10 1.22
Φ50.8 ≥50.8 ≤25.4 1.50±0.25 0.60±0.10 1.22
3:1环保双壁热缩管规格表
规格 供货内径D(mm) 全缩后尺寸(mm) 标准包装
内径d 平均总壁厚w1 胶层壁厚w2 (米/盘,米/根)
Φ2.4 ≥2.4 ≤0.80 0.90±0.15 0.35±0.10 200
Φ3.2 ≥3.2 ≤1.00 0.95±0.15 0.40±0.10 200
Φ4.8 ≥4.8 ≤1.60 1.10±0.15 0.40±0.10 100
Φ6.4 ≥6.4 ≤2.20 1.20±0.15 0.45±0.10 100
Φ7.9 ≥7.9 ≤2.70 1.35±0.15 0.50±0.10 100
Φ9.5 ≥9.5 ≤3.20 1.45±0.20 0.50±0.15 50
Φ12.7 ≥12.7 ≤4.20 1.70±0.20 0.50±0.15 25
Φ15.0 ≥15.0 ≤5.20 1.80±0.20 0.55±0.15 25
Φ19.1 ≥19.1 ≤6.30 2.00±0.20 0.55±0.15 25
Φ25.4 ≥25.4 ≤8.50 2.10±0.25 0.55±0.15 25
Φ30.0 ≥30.0 ≤10.2 2.20±0.25 0.60±0.15 1.22
Φ39.0 ≥39.0 ≤13.5 2.40±0.25 0.60±0.15 1.22
Φ50.0 ≥50.0 ≤17.0 2.70±0.25 0.80±0.15 1.22
Φ64.0 ≥64.0 ≤21.0 3.00±0.30 0.80±0.20 1.22
Φ76.0 ≥76.0 ≤25.0 3.00±0.30 1.00±0.20 1.22
Φ90.0 ≥90.0 ≤30.0 3.00±0.30 1.00±0.20 1.22
Φ100 ≥100 ≤34.0 3.00±0.30 1.00±0.20 1.22
Φ125 ≥125 ≤42.0 3.00±0.30 1.00±0.15 1.22
4:1环保双壁热缩管规格表
规格 供货内径D(mm) 全缩后尺寸(mm) 标准包装
内径d 平均总壁厚w1 胶层壁厚w2 (米/盘,米/根)
Φ4.0 ≥4.0 ≤1.00 1.00±0.15 0.40±0.15 200
Φ6.0 ≥6.0 ≤1.50 1.10±0.15 0.40±0.15 100
Φ8.0 ≥8.0 ≤2.00 1.20±0.15 0.50±0.15 100
Φ12.0 ≥12.0 ≤3.00 1.40±0.15 0.50±0.15 25
Φ16.0 ≥16.0 ≤4.00 1.70±0.15 0.60±0.15 25
Φ20.0 ≥20.0 ≤5.00 2.00±0.25 0.60±0.15 25
Φ24.0 ≥24.0 ≤6.00 2.10±0.25 0.60±0.15 25
Φ32.0 ≥32.0 ≤8.00 2.40±0.25 0.70±0.15 1.22
Φ52.0 ≥52.0 ≤13.0 2.40±0.25 0.70±0.15 1.22
注:可按顾客要求订制特殊尺寸及包装
 

Copyright © 2018-2019 WOJEDZ. 苏州沃杰电子科技有限公司 版权所有

地址:苏州市吴中区迎春南路94-2号 苏ICP备18014033号-1

联系人:陆小姐 电话:18020269899

友情链接: 铁氟龙管 硅胶热缩管 铁氟龙热缩管 铁氟龙套管 硅胶管 耐高温热缩管 热缩管 玻纤管 PVC套管 尼龙扎带 标识管