上海铁氟龙套管HOSE管与毛细管的区别

2019-06-11 21:01:06
发布:2019-06-11 21:01:06 点击:
铁氟龙套管,又叫聚四氟乙烯(PTFE)套管,是先采用聚四氟乙烯(PTFE)材料制成, 具有耐高温(260℃)、耐腐蚀、高绝缘、具备优良的电气等特性。

铁氟龙套管是由聚四氟乙烯分散树脂在常温下以有机溶剂为助挤剂推压制得,再经干燥、烧结制成。按管径大小可分毛细管和HOSE管二种。hose管内径>4mm,毛细管内径≤4mm。
铁氟龙套管规格表
型号 内径 外径(mm) 外径(mm) 外径(mm) 包装
(mm) mm S T L  
30 0.30±0.08 0.80±0.08 0.76±0.08 0.60±0.10 305米/盘
28 0.38±0.08 0.88±0.08 0.84±0.08 0.68±0.10 305米/盘
26 0.46±0.08 0.96±0.08 0.92±0.08 0.76±0.10 305米/盘
24 0.56±0.08 1.16±0.08 1.06±0.08 0.86±0.10 305米/盘
23 0.66±0.08 1.26±0.08 1.16±0.08 0.96±0.10 305米/盘
22 0.71±0.08 1.31±0.08 1.21±0.08 1.01±0.10 305米/盘
21 0.81±0.08 1.41±0.08 1.31±0.08 1.11±0.10 305米/盘
20 0.86±0.08 1.66±0.08 1.46±0.08 1.16±0.10 305米/盘
19 0.96±0.10 1.76±0.10 1.56±0.10 1.26±0.12 305米/盘
18 1.07±0.10 1.87±0.10 1.67±0.10 1.37±0.12 305米/盘
17 1.19±0.10 1.99±0.10 1.79±0.10 1.49±0.12 305米/盘
16 1.34±0.10 2.14±0.10 1.94±0.10 1.64±0.14 305米/盘
15 1.50±0.12 2.30±0.12 2.10±0.14 1.80±0.14 153米/盘
14 1.68±0.12 2.48±0.12 2.28±0.14 2.08±0.14 153米/盘
13 1.93±0.12 2.73±0.12 2.53±0.14 2.33±0.16 153米/盘
12 2.16±0.14 2.96±0.14 2.77±0.16 2.56±0.16 153米/盘
11 2.41±0.14 3.21±0.14 3.01±0.16 2.81±0.16 153米/盘
10 2.69±0.14 3.49±0.14 3.29±0.16 3.09±0.16 153米/盘
9 3.00±0.16 4.00±0.16 3.76±0.18 3.40±0.18 100米/盘
8 3.38±0.16 4.38±0.16 4.14±0.18 3.78±0.18 100米/盘
7 3.76±0.16 4.76±0.16 4.52±0.18 4.16±0.18 100米/盘
6 4.22±0.18 5.22±0.18 4.98±0.20 4.72±0.18 100米/盘
5 4.72±0.18 5.72±0.18 5.48±0.20 5.22±0.20 100米/盘
4 5.28±0.20 6.28±0.20 6.04±0.20 5.78±0.20 100米/盘
3 5.94±0.20 6.94±0.20 6.70±0.20 6.44±0.20 100米/盘
2 6.68±0.20 7.68±0.20 7.44±0.20 7.18±0.20 100米/盘
1 7.46±0.20 8.46±0.20 8.22±0.20 7.96±0.20 100米/盘
0 8.38±0.20 9.38±0.20 9.14±0.20 8.88±0.20 100米/盘

Copyright © 2018-2019 WOJEDZ. 苏州沃杰电子科技有限公司 版权所有

地址:苏州市吴中区迎春南路94-2号 苏ICP备18014033号-1

联系人:陆小姐 电话:18020269899

友情链接: 铁氟龙管 硅胶热缩管 铁氟龙热缩管 铁氟龙套管 硅胶管 耐高温热缩管 热缩管 玻纤管 PVC套管 尼龙扎带 标识管 铁氟龙管 硅胶热缩管